<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>ANEST</title>
	<atom:link href="http://www.anest-italia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anest-italia.it</link>
	<description>Associazione Nazionale Energia Solare Termodinamica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>16/05/2012 &#8211; Per il Solare Termico il futuro è &#8220;in sinergia&#8221; &#8211; Bresciaoggi</title>
		<link>http://www.anest-italia.it/2012/05/16052012-per-il-solare-termico-il-futuro-e-in-sinergia-bresciaoggi/</link>
		<comments>http://www.anest-italia.it/2012/05/16052012-per-il-solare-termico-il-futuro-e-in-sinergia-bresciaoggi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anest-italia.it/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Gli impianti solari non producono solo energia elettrica (fotovoltaici) ma possono anche produrre acqua calda (solare termico). (&#8230;) «Non serve un tetto agli incentivi per il solare termodinamico perchè il limite è già insito nella capacità dì costruire impianti di tale grandezza e costo e nella limitatezza del territorio italiano disponibile- ha sottolineato Stefano Saglia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli impianti solari non producono solo energia elettrica (fotovoltaici) ma possono anche produrre acqua calda (solare termico). (&#8230;) «Non serve un tetto agli incentivi per il solare termodinamico perchè il limite è già insito nella capacità dì costruire impianti di tale grandezza e costo e nella limitatezza del territorio italiano disponibile- ha sottolineato Stefano Saglia, capogruppo Pdl in Commissione Attività produttive alla Camera. Inoltre nel solare termodinamico la potenza termica diventa in prospettiva tanto importante come quella elettrica». Per quanto riguardagli incentivi, Cesare Fera, presidente di Anest ha ricordato che «gli emendamenti per gli incentivi al solare termodinamico contenuti nella bozza di decreto sono sulla carta apprezzabili. Di fatto però non sono utilizzabili per scarsità del tetto incentivabile (circa 160 MW) e per la prevista decurtazione dell&#8217;incentivo prima che un impianto possa essere completato, ovvero 3 anni. <a href="http://www.anest-italia.it/wp-content/uploads/2012/05/20120516-Per-il-solare-termico-il-futuro-e-in-sinergia.pdf" target="_blank">Continua a leggere</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anest-italia.it/2012/05/16052012-per-il-solare-termico-il-futuro-e-in-sinergia-bresciaoggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15/05/12 &#8211; &#8220;Il solare rilocalizza&#8221; di Antonio Cianciullo, LaRepubblica.it</title>
		<link>http://www.anest-italia.it/2012/05/150512-il-solare-rilocalizza-di-antonio-cianciullo-larepubblica-it/</link>
		<comments>http://www.anest-italia.it/2012/05/150512-il-solare-rilocalizza-di-antonio-cianciullo-larepubblica-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anest-italia.it/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Il solare rilocalizza. Mentre prosegue la fuga industriale verso paesi che offrono paghe sempre più basse e garanzie sindacali e ambientali sempre più scarse, nel settore delle rinnovabili si delinea una controtendenza. Archimede Solar Energy, l’azienda del gruppo Angelantoni che ha brevettato una tecnologia chiave per il solare termodinamico, torna ad essere italiana al 100%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il solare rilocalizza. Mentre prosegue la fuga industriale verso paesi che offrono paghe sempre più basse e garanzie sindacali e ambientali sempre più scarse, nel settore delle rinnovabili si delinea una controtendenza. Archimede Solar Energy, l’azienda del gruppo Angelantoni che ha brevettato una tecnologia chiave per il solare termodinamico, torna ad essere italiana al 100%. <a href="http://cianciullo.blogautore.repubblica.it/2012/05/15/il-solare-rilocalizza/" target="_blank">Continua a leggere</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anest-italia.it/2012/05/150512-il-solare-rilocalizza-di-antonio-cianciullo-larepubblica-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL SOLARE TERMODINAMICO ELEGGE IL NUOVO PRESIDENTE: ANGELANTONI ALLA GUIDA DELL’ASSOCIAZIONE</title>
		<link>http://www.anest-italia.it/2012/05/il-solare-termodinamico-elegge-il-nuovo-presidente-angelantoni-alla-guida-dellassociazione/</link>
		<comments>http://www.anest-italia.it/2012/05/il-solare-termodinamico-elegge-il-nuovo-presidente-angelantoni-alla-guida-dellassociazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anest-italia.it/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[IL SOLARE TERMODINAMICO ELEGGE IL NUOVO PRESIDENTE: ANGELANTONI ALLA GUIDA DELL’ASSOCIAZIONE Eletto dall’Assemblea dei Soci odierna tenutasi a SoIarExpo, il patron di Archimede Solar Energy prenderà le redini di ANEST Verona, 10 maggio 2012 — Scaduto il primo mandato della Presidenza dl ANEST, guidato sin dalla sua nascita ad oggi, dall’ormai former president; Cesare Fera, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IL SOLARE TERMODINAMICO ELEGGE IL NUOVO PRESIDENTE: ANGELANTONI ALLA GUIDA DELL’ASSOCIAZIONE</p>
<p>Eletto dall’Assemblea dei Soci odierna tenutasi a SoIarExpo, il patron di Archimede Solar Energy prenderà le redini di ANEST</p>
<p>Verona, 10 maggio 2012 — Scaduto il primo mandato della Presidenza dl ANEST, guidato sin dalla sua nascita ad oggi, dall’ormai former president; Cesare Fera, l’Assemblea dei Soci ANEST elegge oggi Gianluigi Angelantoni come suo nuovo Presidente. “L’impegno di ANEST in questo particolare periodo” commenta il neo Presidente “prospetta l’allineamento con gli esiti positivi raggiunti già in altre parti del mondo come Spagna e USA, in termini di sviluppo economico, ricadute occupazionali e progresso tecnologico”. Il nuovo mandato 2012-2014, pone come obiettivo principale la necessita di definizione di un quadro normativo per il CSP (Concentrating Solar Power) che possa rendere il settore stabile sul medio periodo per permettere agli operatori, da lui rappresentati, di far ampliare la filiera italiana per l’incremento dell’export nazionale e la creazione di nuova occupazione nazionale. “L’approccio che ANEST ora deve avere, con il supporto di tutti i suoi associati deve essere rivolto alle Regioni. Gli emendamenti presenti nella bozza di decreto sono segnali di apprezzamento da parte dei Ministeri competenti, nei confronti del settore e del suo potenziale. Tuttavia, ancora insufficiente e limitante per lo sviluppo, è il tetto massimo incentivabile che rimane poco appetibile per noi operatori. La visione di ANEST” prosegue Angelantoni “deve traguardarsi anche alle regioni chiavi del Mediterraneo, Nord Africa e Middle East. Inoltre ESTELA, nostra partner, giocherà un ruolo importantissimo nella definizione, a livello europeo, degli schemi per la futura Grid Parity alla quale tutti auspichiamo”.</p>
<p>Leggi altre news:</p>
<p><a href="http://www.iltamtam.it/Comprensorio/Massa-Martana/Angelantoni-e-il-presidente-della-Associazione-Nazionale-Energia-Solare-Termodinamica.aspx" target="_blank">Angelantoni è il presidente dell&#8217;Associazione Nazionale Energia Solare Termodinamica</a></p>
<p><a href="http://www.poienergia.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=111&amp;" target="_blank">Energia: rinnovo cariche ANEST, neo presidente Angelantoni</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anest-italia.it/2012/05/il-solare-termodinamico-elegge-il-nuovo-presidente-angelantoni-alla-guida-dellassociazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STATI GENERALI DELLE RINNOVABILI &#8211; IL MINISTRO DELL’AMBIENTE CORRADO CLINI INAUGURA SOLAREXPO A VERONA IL 9 MAGGIO</title>
		<link>http://www.anest-italia.it/2012/04/stati-generali-delle-rinnovabili-il-ministro-dellambiente-corrado-clini-inaugura-solarexpo-a-verona-il-9-maggio/</link>
		<comments>http://www.anest-italia.it/2012/04/stati-generali-delle-rinnovabili-il-ministro-dellambiente-corrado-clini-inaugura-solarexpo-a-verona-il-9-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anest-italia.it/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[All&#8217;evento di apertura, gli &#8220;STATI GENERALI DELLE RINNOVABILI E DELL’EFFICIENZA ENERGETICA IN ITALIA&#8221;, l&#8217;incontro con tutte le associazioni nazionali della green economy Il Ministro dell&#8217;Ambiente Corrado Clini e le istituzioni tecniche &#8211; GSE e Autorità per l&#8217;Energia – si confrontano &#8220;in presa diretta&#8221; con la community nazionale dell’energia sostenibile sul 5° conto energia e sui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>All&#8217;evento di apertura, gli &#8220;STATI GENERALI DELLE RINNOVABILI E DELL’EFFICIENZA ENERGETICA IN ITALIA&#8221;, l&#8217;incontro con tutte le associazioni nazionali della green economy<a href="http://www.anest-italia.it/wp-content/uploads/2012/04/programma-Stati-Generali-2012.bmp" rel="lightbox[1275]"><img class="alignright" title="programma Stati Generali 2012" src="http://www.anest-italia.it/wp-content/uploads/2012/04/programma-Stati-Generali-2012.bmp" alt="" width="412" height="292" /></a></p>
<p>Il Ministro dell&#8217;Ambiente Corrado Clini e le istituzioni tecniche &#8211; GSE e Autorità per l&#8217;Energia – si confrontano &#8220;in presa diretta&#8221; con la community nazionale dell’energia sostenibile sul 5° conto energia e sui nuovi regimi di incentivazione delle altre rinnovabili elettriche, delle rinnovabili termiche e delle tecnologie ad alta efficienza. Al centro della discussione il varo degli attesissimi decreti. Sullo sfondo le politiche strategiche al 2020 per la transizione ad un’economia low carbon.Compatta l’adesione di tutte le associazioni nazionali del settore per dimostrare che l&#8217;industria della green energy è in campo per la ripresa economica.</p>
<p><a href="http://www.anest-italia.it/wp-content/uploads/2012/04/SOLAREXPO2012-_comst-Stati-Generali_-Ministro-Clini.pdf">SOLAREXPO2012 _comunicato stampa Stati Generali</a></p>
<p><a title="intervento CLini" href="http://www.solarexpo.com/SE/IT/stampa/comunicati/?339" target="_blank">Comunicato Stampa intervento Ministro Clini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anest-italia.it/2012/04/stati-generali-delle-rinnovabili-il-ministro-dellambiente-corrado-clini-inaugura-solarexpo-a-verona-il-9-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 aprile 2012 &#8211; Evento: UNIDO promuove le opportunità del settore solare in Marocco</title>
		<link>http://www.anest-italia.it/2012/04/23-aprile-2012-evento-unido-promuove-le-opportunita-del-settore-solare-in-marocco/</link>
		<comments>http://www.anest-italia.it/2012/04/23-aprile-2012-evento-unido-promuove-le-opportunita-del-settore-solare-in-marocco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anest-italia.it/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Dal comunicato stampa dell&#8217;UNIDO: Il 23 Aprile 2012, UNIDO ITPO Italy ospiterà presso la sua sede il MASEN, l’Agenzia Marocchina per l’Energia Solare, che avrà modo di partecipare ad un incontro istituzionale con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Repubblica Italiana, partner di UNIDO per il Programma Ambiente ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal comunicato stampa dell&#8217;UNIDO:</p>
<p>Il 23 Aprile 2012, UNIDO ITPO Italy ospiterà presso la sua sede il MASEN, l’Agenzia Marocchina per l’Energia Solare, che avrà modo di partecipare ad un incontro istituzionale con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Repubblica Italiana, partner di UNIDO per il Programma Ambiente ed Energia a beneficio dei paesi del Mediterraneo.</p>
<p>A questo incontro farà seguito un meeting tecnico con ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, un centro di eccellenza per le attività di ricerca, innovazione e trasferimento di tecnologie, sempre in un’ottica di sviluppo economico sostenibile.</p>
<p>Nella sessione pomeridiana, UNIDO ha organizzato per MASEN una tavola rotonda con alcune delle principali aziende italiane attive nel settore dell’energia solare, come Archimede Solar Energy, Turboden, Xeliox e Ronda, nonché importanti player e associazioni come GSE e ANEST (Associazione Nazionale Energia Solare Termodinamica). In questo contesto, MASEN esporrà le opportunità offerte dai progetti solari in Marocco. Questo paese, infatti, presenta vaste aree con una irradiazione solare doppia rispetto alla media europea e ha puntato in maniera decisa sulla risorsa solare, proponendosi di sviluppare un tessuto imprenditoriale di settore competitivo, massimizzando le conoscenze tecnologiche delle aziende locali. Obiettivo finale sarà la realizzazione del Piano Solare (2000 MW entro il 2020) basato principalmente sulla tecnologia solare termodinamica e fotovoltaica e lo sviluppo di una filiera industriale marocchina in questo settore che svolga il ruolo di centro propulsore a livello nazionale ed internazionale.</p>
<p>http://www.unido.it/index.php</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anest-italia.it/2012/04/23-aprile-2012-evento-unido-promuove-le-opportunita-del-settore-solare-in-marocco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Aprile 2012 &#8211; Inaugurato Impianto termico a concentrazione Solar Cooling realizzato da Xeliox srl</title>
		<link>http://www.anest-italia.it/2012/04/5-aprile-2012-inaugurato-impianto-termico-a-concentrazione-solar-cooling-realizzato-da-xeliox-srl/</link>
		<comments>http://www.anest-italia.it/2012/04/5-aprile-2012-inaugurato-impianto-termico-a-concentrazione-solar-cooling-realizzato-da-xeliox-srl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[I soci informano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anest-italia.it/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[5 Aprile 2012 &#8211; Inaugurazione e Visita Impianto Solar Cooling 200 kW di Xeliox Srl, Ospedale Sant&#8217;Anna (CO) Si e tenuta il giorno giovedì 5 aprile 2012 l&#8217;inaugurazione e la visita dell&#8217;impianto di Solar Cooling realizzato da Xeliox Srl alle ore 10.30 presso l&#8217;Ospedale S. Anna (CO) Il Programma prevede: Incontro presso la Conference Room [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>5 Aprile 2012 &#8211; Inaugurazione e Visita Impianto Solar Cooling 200 kW di Xeliox Srl, Ospedale Sant&#8217;Anna (CO)</h2>
<p><a href="http://www.anest-italia.it/wp-content/uploads/2011/02/Xeliox-Show.jpg" rel="lightbox[1258]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1246" title="Xeliox-Show" src="http://www.anest-italia.it/wp-content/uploads/2011/02/Xeliox-Show-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Si e tenuta il giorno giovedì 5 aprile 2012 l&#8217;inaugurazione e la visita dell&#8217;impianto di Solar Cooling realizzato da Xeliox Srl alle ore 10.30 presso l&#8217;Ospedale S. Anna (CO) Il Programma prevede:</p>
<ul>
<li>Incontro presso la Conference Room del Presidio Ospedaliero</li>
<li>Presentazione Videogastroscopio donato dall&#8217;Associazione &#8220;Amici dell&#8217;Endoscopia Digestiva&#8221;</li>
<li>Visita all&#8217;impianto di condizionamento a energia solare &#8220;Solar Cooling&#8221; realizzato da <strong><span style="text-decoration: underline;">Xeliox Srl</span></strong></li>
</ul>
<p>Dove: Presidio Ospedaliero Erba-Rebaldi &#8211; via V. Casartelli 22017 Menaggio (CO) Per avere maggiori informazioni scrivere una e-mail a <a title="blocked::mailto:comunicazione@hsacomo.org" href="mailto:comunicazione@hsacomo.org">comunicazione@hsacomo.org</a> <em></em><em></em> <em></em></p>
<h6><em><span style="text-decoration: underline;">Xeliox Srl</span> è una società appartenente al gruppo industriale Donati Group Spa, fondata nel 2008 con lo scopo di sviluppare la tecnologia della concentrazione solare per applicazioni diverse da quelle dei grandi impianti CSP che sono sorti nei deserti della California o nel sud della Spagna. Nel 2009 Xeliox Srl è socio fondatore di ANEST.</em> <em>Il Solar Cooling consiste nella produzione di fluidi freddi per la climatizzazione degli ambienti grazie a particolari cicli frigoriferi ad assorbimento che funzionano con l’energia termica proveniente da un fluido caldo riscaldato dal sole. Proprio grazie all’alta temperatura raggiungibile solo con i concentratori solari (180°C-200°C) è possibile utilizzare cicli ad assorbimento con efficienze doppie rispetto ad altri sistemi.</em> <em></em></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anest-italia.it/2012/04/5-aprile-2012-inaugurato-impianto-termico-a-concentrazione-solar-cooling-realizzato-da-xeliox-srl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno ANEST &#8211; Energia Solare Termodinamica: come superare con successo le barriere allo sviluppo &#8211; 10 maggio SolarExpo Verona</title>
		<link>http://www.anest-italia.it/2012/04/convegno-anest-energia-solare-termodinamica-come-superare-con-successo-le-barriere-allo-sviluppo-10-maggio-solarexpo-verona/</link>
		<comments>http://www.anest-italia.it/2012/04/convegno-anest-energia-solare-termodinamica-come-superare-con-successo-le-barriere-allo-sviluppo-10-maggio-solarexpo-verona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anest-italia.it/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Convegno ANEST &#8211; CSP Technology Focus at SolarExpo 2012 Energia Solare Termodinamica: come superare con successo le barriere allo sviluppo Giovedì 10 maggio, ore 10.30-13.30 &#8211; Sala da Palestrina, SolarExpo 2012 (Verona) All&#8217;interno dell&#8217;evento che ogni anno catalizza oltre 70 mila visitatori, tra operatori nazionali e leader internazionali del settore del solare, SolarExpo 2012 (Verona), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="event-location"><strong class="event-location">Convegno ANEST &#8211; CSP Technology Focus at SolarExpo 2012</strong><strong class="event-location"></strong></p>
<h2 class="event-location"><strong class="event-location">Energia Solare Termodinamica: come superare con successo le barriere allo sviluppo </strong></h2>
<p class="bodytext">Giovedì 10 maggio, ore 10.30-13.30 &#8211; Sala da Palestrina, SolarExpo 2012 (Verona)<strong><a href="http://www.anest-italia.it/wp-content/uploads/2011/02/Conferenza-SolarExpo-immagine.jpg" rel="lightbox[1235]"><img class="alignright" title="Conferenza-SolarExpo-immagine" src="http://www.anest-italia.it/wp-content/uploads/2011/02/Conferenza-SolarExpo-immagine-300x231.jpg" alt="" width="300" height="231" /></a></strong></p>
<p class="bodytext">All&#8217;interno dell&#8217;evento che ogni anno catalizza oltre 70 mila visitatori, tra operatori nazionali e leader internazionali del settore del solare, SolarExpo 2012 (Verona), ANEST organizza il convegno sul Solare Termodinamico a Concentrazione dal titolo <span style="text-decoration: underline;">&#8220;Energia Solare Termodinamica: come superare con successo le barriere allo sviluppo&#8221;</span>.</p>
<p class="bodytext">Al convegno interverranno esponenti del mondo industriale e delle istituzioni, oltre all&#8217;intervento del Presidente dell&#8217;Associazione ANEST. <strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anest-italia.it/2012/04/convegno-anest-energia-solare-termodinamica-come-superare-con-successo-le-barriere-allo-sviluppo-10-maggio-solarexpo-verona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>06/04/12 &#8211; Gli specchi di EGP al sole di Catania &#8211; Il Mondo</title>
		<link>http://www.anest-italia.it/2012/04/060412-gli-specchi-di-egp-al-sole-di-catania-il-mondo/</link>
		<comments>http://www.anest-italia.it/2012/04/060412-gli-specchi-di-egp-al-sole-di-catania-il-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anest-italia.it/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama Progetto Archetype e muoverà investimenti per 200 milioni. In breve un impianto che sorgerà su 140 ettari nella piana di Catania per una potenza di 30 MW e tecnologia CSP [...]. Il progetto è sul tavolo di Enel Green Power e coinvolge partner tecnologici di Spagna, Germania e Polonia. Continua a leggere l&#8217;articolo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si chiama Progetto Archetype e muoverà investimenti per 200 milioni. In breve un impianto che sorgerà su 140 ettari nella piana di Catania per una potenza di 30 MW e tecnologia CSP [...]. Il progetto è sul tavolo di Enel Green Power e coinvolge partner tecnologici di Spagna, Germania e Polonia. <a href="http://www.anest-italia.it/wp-content/uploads/2012/04/20120406-00013.pdf" target="_blank"><em>Continua a leggere l&#8217;articolo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anest-italia.it/2012/04/060412-gli-specchi-di-egp-al-sole-di-catania-il-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19/04/2012 &#8211; Presentazione del Solar Energy Report, 4° edizione &#8211; Energy&amp;Strategy Group</title>
		<link>http://www.anest-italia.it/2012/03/19042012-presentazione-del-solar-energy-report-4-edizione-energystrategy-group/</link>
		<comments>http://www.anest-italia.it/2012/03/19042012-presentazione-del-solar-energy-report-4-edizione-energystrategy-group/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anest-italia.it/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 19 Aprile 2012 Ore 9.15 Politecnico di Milano &#8211; Aula Carlo De’ Carli &#8211; Via Durando, 10 Apre i lavori Umberto Bertelè School of Management – Politecnico di Milano Presentano il Solar Energy Report – 4° ed. Vittorio Chiesa Davide Chiaroni Federico Frattini Energy &#38; Strategy Group – Politecnico di Milano Seguono le Tavole [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Giovedì 19 Aprile 2012<br />
</strong>Ore 9.15<br />
<strong>Politecnico di Milano &#8211; Aula Carlo De’ Carli &#8211; Via Durando, 10</strong></p>
<div>Apre i lavori</div>
<div><strong><em>Umberto Bertelè</em></strong></div>
<div>School of Management – Politecnico di Milano</div>
<div></div>
<div>Presentano il Solar Energy Report – 4° ed.</div>
<div><strong><em>Vittorio Chiesa</em></strong></div>
<div><strong><em>Davide Chiaroni</em></strong></div>
<div><strong><em>Federico Frattini</em></strong></div>
<div>Energy &amp; Strategy Group – Politecnico di Milano</div>
<p>Seguono le Tavole Rotonde con i manager delle imprese partner della ricerca, che dibattono sulle prospettive del business dell’energia solare in Italia:</p>
<ul>
<li>Gli operatori “specialisti” della filiera del fotovoltaico<br />
(intervengono <strong><em>Conergy, Martifer Solar, MX Group, NRG Agrivis, Rec Solar, SMA, Solsonica, SunSystem</em></strong>,)</li>
</ul>
<ul>
<li>I produttori di tecnologie che hanno diversificato la propria attività nel fotovoltaico<br />
(intervengono <strong><em>ABB, Fondazione Silvio Tronchetti Provera, Fronius, Saint Gobain Solar, SGS, Siemens, Vipiemme</em></strong>)</li>
</ul>
<ul>
<li>
<div>I player “tradizionali” dell’energia</div>
<div>(intervengono <strong><em>ACEA, Edison, Enel Green Power, Enipower, E.ON, Mediocredito Italiano, Sorgenia</em></strong>)</div>
</li>
</ul>
<div>Chiusura lavori</div>
<div></div>
<div>Con il patrocinio di: ANEST, ANIE/GIFI, Assosolare, IFI</div>
<div></div>
<address>Per iscriversi al convegno:  <a href="http://www.energystrategy.it/iscrizione_convegno.html" target="_blank">http://www.energystrategy.it/iscrizione_convegno.html</a></address>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anest-italia.it/2012/03/19042012-presentazione-del-solar-energy-report-4-edizione-energystrategy-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21/03/2012 &#8211; Un innesto sull&#8217;anima industriale (di Adriano Moraglio) &#8211; Il Sole 24 ORE</title>
		<link>http://www.anest-italia.it/2012/03/21032012-un-innesto-sullanima-industriale-di-adriano-moraglio-il-sole-24-ore/</link>
		<comments>http://www.anest-italia.it/2012/03/21032012-un-innesto-sullanima-industriale-di-adriano-moraglio-il-sole-24-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anest-italia.it/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;economia verde sta mutando l&#8217;identità di un sistema la cui ricchezza poggia su manifattura e commercio. L&#8217; innovazione green si sta saldando sempre di più sul tronco dell&#8217;attività industriale umbra. Lo dimostrano le storie di Terni Research e delle iniziative che hanno come patron Gianluigi Angelantoni raccontate in questa articolo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;economia verde sta mutando l&#8217;identità di un sistema la cui ricchezza poggia su manifattura e commercio.</p>
<p>L&#8217; innovazione green si sta saldando sempre di più sul tronco dell&#8217;attività industriale umbra. Lo dimostrano le storie di Terni Research e delle iniziative che hanno come patron Gianluigi Angelantoni raccontate in questa <a href="http://www.anest-italia.it/wp-content/uploads/2012/03/20120321-00013.pdf" target="_blank">articolo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anest-italia.it/2012/03/21032012-un-innesto-sullanima-industriale-di-adriano-moraglio-il-sole-24-ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

